Product Overview
Qhib Qhov Muag Qhov Muag Rivets yog dav siv ib leeg - sab fastening Cheebtsam uas muaj lub cev rivet thiab mandrel. Thaum lub sij hawm installation, ib tug tshwj xeeb riveting cuab tam rub lub mandrel los tsim ib tug ruaj khov mechanical kev twb kev txuas yam tsis tas yuav tsum tau nkag mus rau sab nraum qab ntawm lub workpiece.
Nrog cov qauv yooj yim thiab muaj zog yoog raws, cov rivets no tuaj yeem siv los koom nrog cov khoom sib txawv thiab ntau lub vaj huam sib luag thicknesses. Lawv feem ntau siv rau hauv kev lag luam sib dhos thiab cov chaw tsim khoom loj.
Tom qab kev teeb tsa, Qhib End Dig Muag Rivets muab kev txhim khu kev ruaj ntseg thiab kev co zoo, ua rau lawv muaj kev sib txuas zoo hauv kev tsim khoom thiab cov ntawv hlau ua.

Khoom nta
- Tso cai rau ib qho - sab kev teeb tsa rau kev txhim kho kev ua tau zoo.
- Kev ua haujlwm yooj yim riveting haum rau ntau lawm.
- Muab kev sib txuas ua tau zoo thiab kev co kuj.
- Muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg rau cov khoom sib txawv thicknesses.
- Txhawb ntau yam khoom sib xyaw ua ke.
Daim ntawv thov
Open End Dig Muag Rivets yog dav siv nyob rau hauv tshiab lub zog tsheb, lub zog cia khoom, hluav taws xob enclosures, kev sib txuas lus khoom, hlau rooj tog, ua liaj ua teb machinery, industrial equipments, thiab architectural daim ntaub ntawv.
Lawv tsim nyog rau kev sib txuas ntawm vaj huam sib luag uas xav tau kev txhim kho kom zoo thiab txhim khu kev qha.
Kev Pabcuam Zoo
Lub tuam txhab muab ob qho tib si txheem fastener mov thiab customized khoom tsim kev pab cuam.
Raws li cov neeg siv khoom kos duab, qauv, lossis kev xav tau, lub tuam txhab tuaj yeem muab cov kev daws teeb meem customized. Kev txhawb nqa kev tshaj lij muaj nyob thoob plaws hauv kev xaiv cov khoom, kev tsim khoom, thiab cov txheej txheem tswj kom zoo.

Khoom Parameters
|
Parameter |
Kev piav qhia |
|
Khoom npe |
Qhib End Dig Muag Rivets |
|
Khoom siv |
Stainless hlau, carbon hlau, aluminium |
|
Yam khoom |
Qhib kawg |
|
Txoj kab uas hla |
Muaj ntau yam specifications |
|
Riveting Thickness |
Customizable |
|
Installation Tool |
Riveting phom |
|
Kev kho saum npoo |
Zinc plating, polishing, thiab lwm yam. |
|
OEM / ODM |
Txhawb nqa |
Cim npe nrov: Qhib kawg qhov muag tsis pom rivets, Tuam Tshoj qhib kawg qhov muag tsis pom rivets manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
GB/T 12618.1
Alu/Steel Qhib Dome Pop Rivets

| Lub taub hau Dia. D +0.08 -0.15 |
Lub taub hau Lgth. L +1/0 |
tuav | Lub taub hau Dia. d1 |
Head Thk. K | Drill Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max. | Shear N min |
Tensile N min |
| 2.8 | 4.0 | 0.5-2.0 | 4.2-5.0 | 1.0 | 2.5-2.6 | 25 | 1.55 | 180 | 280 |
| 6.0 | 2.0-4.0 | ||||||||
| 8.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 10.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 12.0 | 8.0-9.5 | ||||||||
| 3.0 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.4-6.3 | 1.3 | 3.1-3.2 | 25 | 2.00 | 300 | 400 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 3.2 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.8-6.7 | 1.3 | 3.3-3.4 | 25 | 2.00 | 400 | 500 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 25.0 | 17.0-22.0 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.0-3.0 | 6.9-8.4 | 1.7 | 4.1-4.2 | 27 | 2.45 | 800 | 1000 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||
| 16.0 | 8.5-12.5 | ||||||||
| 18.0 | 12.5-14.5 | ||||||||
| 20.0 | 12.5-16.5 | ||||||||
| 25.0 | 16.5-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.5-26.0 | ||||||||
| 35.0 | 26.0-30.0 | ||||||||
| 4.8 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 |
GB/T 12618.1
Aluminium/Steel Qhib-End Dome Head Dig Muag Rivets

| Lub taub hau Dia. D +0.08 -0.15 |
Lub taub hau Lgth. L +1/0 |
tuav | Lub taub hau Dia. d1 |
Head Thk. K | Drill Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max. | Shear N min |
Tensile N min |
| 4.8 | 16.0 | 8.0-12.0 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 18.0 | 12.0-14.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-16.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 5.0 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.7-10.5 | 2.1 | 5.1-5.1 | 27 | 2.95 | 1100 | 1250 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-12.0 | ||||||||
| 18.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 6.0 | 8.0 | 2.0-3.0 | 10.8-12.6 | 2.5 | 6.1-6.2 | 27 | 3.40 | 1400 | 2000 |
| 10.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 12.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 14.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 16.0 | 7.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 11.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 15.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 6.4 | 10.0 | 3.0-4.0 | 11.6-13.4 | 2.7 | 6.5-6.6 | 27 | 3.90 | 1500 | 2100 |
| 12.0 | 3.0-6.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 16.0 | 6.0-10.0 | ||||||||
| 18.0 | 10.0-12.0 | ||||||||
| 20.0 | 10.0-14.0 | ||||||||
| 25.0 | 14.0-18.0 | ||||||||
| 30.0 | 18.0-23.0 | ||||||||
| 35.0 | 23.0-28.0 | ||||||||
| 40.0 | 28.0-33.0 |







